Το φετινό Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών και Κ23, θα γίνει στο Βόλο το Σαββατοκύριακο (29-30/6).
Οι διοργανωτές έκαναν γνωστές τις συμμετοχές στη διοργάνωση, ενώ με βάση αυτές προέκυψε το τελικό πρόγραμμα και τα αγωνίσματα δίχως προκριματικό.
Απευθείας τελικός θα γίνει στο ύψος των Γυναικών το απόγευμα του Σαββάτου και στη Σφυροβολία και το επί κοντώ των Γυναικών, το απόγευμα της Κυριακής.
Από τις Σέρρες θα συμμετάσχουν 44 αθλητές και αθλήτριες των δύο αθλητικών συλλόγων ΓΣ Σέρρες’93 και ΟΦΚΑ Σέρρες
Συγκεκριμένα:
Αρ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Αγώνισμα | Κατηγορία | |||||||||||||||||||||||||
388 | ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 100 M | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
389 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 100 M | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
388 | ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 200 M | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
297 | ΤΣΙΓΑΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2004 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 400 M | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
291 | ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ | 2003 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
386 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
391 | ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
297 | ΤΣΙΓΑΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2004 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
290 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
292 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2004 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
294 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΥΓΟΥΣ | 2006 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
296 | ΔΡΟΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
292 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2004 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
394 | ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
388 | ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
389 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
386 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
391 | ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
394 | ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
387 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1998 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
294 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΥΓΟΥΣ | 2006 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
296 | ΔΡΟΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
297 | ΤΣΙΓΑΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2004 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
291 | ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ | 2003 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
290 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
289 | ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
295 | ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 2006 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
290 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
288 | ΦΡΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
293 | ΖΙΩΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
387 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1998 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
390 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
289 | ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
392 | ΘΑΣΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
393 | ΓΡΕΨΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
305 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΒΑΙΑ | 2004 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 100 M | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
308 | ΤΣΙΑΠΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΕΟΛΟΓ | 2004 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 400 M | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
244 | ΚΟΥΚΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 5000 M | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
243 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΜΑΡΘΑ | 2005 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
242 | ΕΥΚΟΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
244 | ΚΟΥΚΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 3000Μ ΦΕ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
304 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1997 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
306 | ΜΠΑΔΕΚΑ ΠΑΥΛΙΝΑ | 2004 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
307 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | 2005 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | | https://www.anexartitos.gr |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.