ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 22ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Πανθρακικός – Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας Ημαθίας 1-0 
Άρης Αβάτου – Αετός Βαρβάρας 4-1
Ορέστης Ορεστιάδας – Δόξα Δράμας 1-0 
Θερμαϊκός Θέρμης – Άρης Πετεινού 3-0 
ΠΑΟΚ Κρηστώνης – Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας 1-0 
ΑΟ Χανιώτης – Νέστος Χρυσούπολης 0-2 
Βέροια – Απόλλων Παραλιμνίου 1-1
Νίκη Ευκαρπίας – ΑΟ Καβάλα 0-1 
Κεραυνός Αγγελοχωρίου – Αναγέννηση Επανομής 0-3 α.α.

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 22 ΑΓΩΝΕΣ)
1. ΑΟ Καβάλα 61 (63-8)
——————————————–
2. Νέστος Χρυσούπολης 54 (45-10)
3. Πανθρακικός 49 (41-12)**
4. Θερμαϊκός Θέρμης 41 (31-22)
5. Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας 39 (36-17)
6. Ορέστης Ορεστιάδας 39 (33-28)
7. Άρης Αβάτου 36 (37-21)
8. ΑΟ Χανιώτης 36 (25-21)
9. ΠΑΟΚ Κρηστώνης 36 (28-26)
10. Απόλλων Παραλιμνίου 30 (29-26)
———————————————-
11. Νίκη Ευκαρπίας 25 (26-28)
12. Δόξα Δράμας 22 (30-27)
13. Βέροια 21 (19-41)
14. Κεραυνός Αγγελοχωρίου 15 (17-34)- ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ
15. Αναγέννηση Επανομής 14 (12-39)
16. Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας 12 (10-33)
17. Άρης Πετεινού 12 (12-43)
18. Αετός Βαρβάρας 11 (12-58)
Ο Πανθρακικός έχει αφαίρεση ενός βαθμού με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ