Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022

Σερραικες πρωτιές στους Περιφερειακούς Αγώνες Ανωμάλου δρόμου


 Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων

ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σε συνεργασία με τον Δήμο Δοξάτου πραγματοποίησε τους περιφερειακούς αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος. Την  Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022 το πρωί στην περιοχή Ιππικού Ομίλου στο Δοξάτο Δράμας

Στους αγώνες συμμετείχαν 118 γυναίκες και 77 άνδρες οι οποίοι αγωνίστηκαν σε δρόμους και ηλικιακές κατηγορίες.

Από τις Σέρρες συμμετείχαν 22 αθλητές και αθλήτριες από 12 ετών έως 53 ετών. Από τους Αθλητικούς συλλόγους ΓΣ Σέρρες’93 (3 συμμετοχές), ΟΦΚΑ Σέρρες (17 συμμετοχές) και δύο ανεξάρτητες συμμετοχές.

Ο Γιώργος Ιατρουδέλης (ΓΣ Σέρρες’93) τερμάτισε στην 1η θέση στα 8.000μ στην κατηγορία Κ13& Ανδρών. Πρώτη θέση κατέκτησε και η Αργυρή-Μαγδαληνή Ρακιντζή (ΟΦΚΑ Σέρρες) στην κατηγορία Κ12 στα 1.000μ.

Αναλυτικά οι θέσεις των σερραίων αθλητών:

ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΡΑΚΙΝΤΖΗ ΑΡΓΥΡΗ – ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2011 1000Μ   ΚΟΡΙΤΣΙΑ  Κ12. ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 4.01
1 ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 8000Μ ΑΝΔΡΩΝ &  Κ23 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 28,19
4 ΔΑΛΓΚΙΤΣΗ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ 2010 1500Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ  Κ14. ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 6.27
5 ΚΥΡΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 1000Μ   ΚΟΡΙΤΣΙΑ  Κ12. ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 4.14
5 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 1969 8000Μ ΑΝΔΡΩΝ &  Κ28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 36,58
6 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 4000Μ   ΑΝΔΡΩΝ  Κ18. ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 16,03
7 ΤΣΕΝΑΜΟ ΘΕΟΔΩΡΑ 2012 1000Μ   ΚΟΡΙΤΣΙΑ  Κ12. ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 4.17
7 ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1978 8000Μ ΑΝΔΡΩΝ &  Κ29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 49,59
8 ΚΟΥΚΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 3000Μ   Κ18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 13,49
9 ΔΑΛΓΚΙΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ 2005 3000Μ   Κ18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 13,46
9 ΤΣΑΛΟΥΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2010 2000Μ ΑΓΟΡΙΑ  Κ14. ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8,54
10 ΚΙΡΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2011 1000Μ   ΚΟΡΙΤΣΙΑ  Κ12. ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕςΣ 4.30
13 ΛΕΠΗΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2008 2000Μ –  Κ16ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9,47
14 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 2008 2000Μ –  Κ16ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 10,03
15 ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 2011 1000Μ   ΚΟΡΙΤΣΙΑ  Κ12. ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 4.47
15 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2008 2000Μ –  Κ16ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9,22
16 ΒΟΖΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2012 1000Μ   ΚΟΡΙΤΣΙΑ  Κ12. ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 5.03
21 ΑΤΣΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 2000Μ ΑΓΟΡΙΑ  Κ14. ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 10,17
24 ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ 2011 1000Μ   ΚΟΡΙΤΣΙΑ  Κ12. ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 6.56
24 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 2010 1500Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ  Κ14. ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 7.41
25 ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 2011 1000Μ   ΚΟΡΙΤΣΙΑ  Κ12. ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 6.56
26 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΙΠΠΟΔΑΜΙΑ 2012 1000Μ   ΚΟΡΙΤΣΙΑ  Κ12. ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.48


anexartitos.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.