| ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ INCLUDED IN THE REGISTER - ORGANIZATION NAME |
| 1 | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ |
| 2 | ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ |
| 3 | ΑνθρώπιναΔικαιώματα360 |
| 4 | FAIR PLANET |
| 5 | ΕΛΠΙΔΑ ΣΠΙΤΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| 6 | Κέντρο Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση |
| 7 | ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ Σωματείο ανθρωπιστικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα |
| 8 | ATHENS NETWORK OF COLLABORATING EXPERTS (ANCE) |
| 9 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Ε.Ε.Σ.) |
| 10 | ΦΑΡΟΣ |
| 11 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΧΑΜΕΤ ΑΛΙ |
| 12 | Ίδρυμα Λαμπράκη |
| 13 | Hope Spot - Κέντρο Ελπίδας |
| 14 | International Rescue Committee Hellas Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία |
| 15 | Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών ΝΟΣΤΟΣ (Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο ΝΟΣΤΟΣ) |
| 16 | Στέγη για όλους |
| 17 | Κάριτας Ελλάς |
| 18 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Χ.Α.Ν.Θ.) |
| 19 | ΕΛΙΞ - Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας |
| 20 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |
| 21 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ "ΕΡΑΣΜΟΣ" |
| 22 | ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ |
| 23 | ACTIONAID ΕΛΛΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| 24 | ΛΥΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κε.Δι.Βι.Μ.2 |
| 25 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ |
| 26 | ΝΑΟΜΙ Οικουμενικό Εργαστήριο Προσφύγων Θεσσαλονίκης |
| 27 | ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία |
| 28 | ΤΖΕΝΕΡΕΪΣΟΝ 2.0- ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ -ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ - ΙΔΙ ΕΤΕΡΟ |
| 29 | Συσφιξη Ελληνοτουρκικων Σχεσεων (Επωνυμια Λυσσιστρατη) |
| 30 | ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΟΤΙΜΑ (ΚΓΜΕ ΔΙΟΤΙΜΑ) |
| 31 | Ηλιακτιδα ΑΜΚΕ |
| 32 | Γιατροί Χωρίς Σύνορα - Ελληνικό τμήμα |
| 33 | OMNES |
| 34 | ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ |
| 35 | Αλληλεγγύη SolidarityNow |
| 36 | SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL (ΕΛΛΑΔΟΣ) |
| 37 | PR.A.K.S.I.S - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ |
| 38 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ |
| 39 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ |
| 40 | ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ |
| 41 | Danish Refugee Council - Greece/DRC-Greece |
| 42 | ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| 43 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ |
| 44 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| 45 | ΜΑΖΙ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ |
| 46 | Terre des hommes Hellas - ΓΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ |
| 47 | REFUGEE SUPPORT GREECE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| 48 | MED EQUALI TEAM GREECE |
| 49 | Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο - Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+ |
| 50 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ |
| 51 | EMERGENCY RESPONSE CENTRE INTERNATIONAL |
| 52 | ΑΜΟΥΡΤ ΑΜΟΥΡΤΕΛ ΕΛΛΑΣ ΑΜΚΕ |
| 53 | ECHO100PLUS |
| 54 | ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΙ |
| 55 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ |
| 56 | ΕΝΤΑΞΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| 57 | ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ |
| 58 | ΖΕΥΞΙΣ ΜΚΟ |
| 59 | ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| 60 | ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ |
| 61 | ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ |
| 62 | ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| 63 | Ανθρωπιστική Πρωτοβουλία ΓΕΦΥΡΕΣ |
| 64 | RE-CREATE HUMANITY & CULTURE N.G.O. - ΡΙ ΚΡΙΕΙΤ Μ.Κ.Ο. ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ |
| 65 | Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού |
| 66 | ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ Ο ΝΕΣΤΟΡΑΣ |
| 67 | Σχολείο της Γης |
| 68 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για το ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη και τη μη βία |
| 69 | ΙΣΡΑ ΑΙΝΤ ΕΛΛΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| 70 | ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ |
| 71 | ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ |
| 72 | ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων |
| 73 | ΜΕΤΑδραση - Δράση για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη |
| 74 | STIFTELSEN FLYKTNINGHJELPEN Norwegian Refugee Council (NRC) |
| 75 | Because We Carry (BWC) |
| 76 | Fenix LTD. |
| 77 | ΟΧΦΑΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ OXFAM IN GREECE |
| 78 | Dråpen i Havet |
| 79 | Medical Volunteers International e.V |
| 80 | INTERSOS ORGANIZZAZIONE UMANITARIA ONLUS |
| 81 | Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. |
| 82 | Health-Point Foundation |
| 83 | Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V. |
| 84 | SALVAMENTO MARITIMO HUMANITARIO SMH |
| 85 | HIAS Ελλάδος |
| 86 | Terre des hommes Foundation |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.