| TVS ΣΕΡΡΕΣ |
||
| ECOWAY LIMITED | 95,06% | |
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2,47% | |
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ | 2,47% | |
| ΜΚΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 100,00% | |
| ΤΣΕΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Πρόεδρος | |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΙΟΛΑΟΣ | Δ.Σ. | |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ.Σ. | |
| ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ.Σ. | |
| ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ.Σ. | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ |
||
| ΔΡΟΒΑΤΖΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8,30% | |
| ΜΠΑΝΤΟTΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49,20% | |
| ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 25,00% | |
| ΤΣΕΠΕΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Πρόεδρος | 10,00% |
| ΜΑΝΙΚΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Αντιπρόεδρ. | 7,50% |
| ΖΙΧΝΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΣ | |
| .......................................................... ....................... |
||
| ΔΙΑΥΛΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ |
||
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Πρόεδρος | |
| ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΣ | |
| ΜΕΛΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΣ | |
| ΓΚΟΓΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ | ||
| ΔΕΜΕΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | Δημότης | |
| ΛΑΔΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Δημότης | |
| ΔΕΡΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Δημότης | |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
| ΤΗΛΕΕΠΙΛΟΓΕΣ |
||
| ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 25,00% | |
| ΕΛΙΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 33,00% | |
| ΕΛΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Πρόεδρος | 7,00% |
| ΚΟΥΣΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Δ.Σ. | 8,00% |
| ΑΛΙΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ.Σ. | 4,00% |
| ΜΠΑΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ.Σ. | 6,00% |
| ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 10,00% | |
| ΕΛΙΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Δ.Σ. | 7,00% |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| ΔΙΚΤΥΟ |
||
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | Πρόεδρος | 25,00% |
| ΑΡΑΜΠΑΖΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ.Σ. | 25,00% |
| ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 25,00% | |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ.Σ. | 8,33% |
| ΔΟΥΒΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Δ.Σ. | |
| ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 9,83% | |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6,84% |
Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020
Οι μέτοχοι των Σερραικών ΜΜΕ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.