Με πολύ μεγάλη συμμετοχή θα γίνει την Τετάρτη (24/5) ο δεύτερος αγώνας ρίψεων “Γιάννης Φράγγογλου” στη μνήμη του προπονητή του ΟΦΚΑ Σερρών, ο οποίος φέτος είναι ενταγμένος στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
Η διοργάνωση αποτελεί την ιδανική ευκαιρία κυρίως για τους νεαρότερους αθλητές και αθλήτριες να διεκδικήσουν νέα ατομικά ρεκόρ και όρια για τις κορυφαίες διοργανώσεις του καλοκαιριού.
Ο Οδυσσέας Μουζενίδης και ο Τάσος Λατιφλάρι στη σφαιροβολία θα είναι τα δυνατά ονόματα της διοργάνωσης, ωστόσο έντονο συναγωνισμό θα έχει και η σφυροβολία των Ανδρών με τους Γιάννη Κορακίδη, Θοδωρή Ζιώγα και Μαρκέλο Μεμά.
Στους Άνδρες Κ20 ο Άγγελος Μαντζουράνης μετά το 77,15 μ. στους Διασυλλογικούς θα διεκδικήσει ακόμη μεγαλύτερες βολές ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της κατηγορίας του.
Οι συμμετοχές
ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2ου ΑΓΩΝΑ ΡΙΨΕΩΝ Γ. ΦΡΑΓΓΟΓΛΟΥ | ||||||
ΣΕΡΡΕΣ 24/5/2023 | ||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΕΣ | ||||||
ΑΝΔΡΕΣ | ||||||
1 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | 350978 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
2 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | 308590 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
|
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1992 | 288512 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
4 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1980 | 188020 | Α Σ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
5 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1993 | 290309 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
6 | ΒΟΥΛΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 2001 | 338187 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | 241856 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
8 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | 332687 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
Κ-18 | ||||||
1 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | 377092 | Μ.ΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
2 | ΓΚΟΥΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | 391748 | Π.Α.Ο.Κ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
3 | ΓΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2007 | 387224 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
4 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2007 | 395209 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
5 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | 387226 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
6 | ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2009 | 398214 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
7 | ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2007 | 368096 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
8 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | 374384 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
9 | ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2008 | 374047 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
10 | ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2007 | 381615 | Μ.ΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
ΑΝΔΡΕΣ | ||||||
1 | ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1996 | 312338 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΔΙΣΚΟΣ | |
2 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1999 | 311362 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΔΙΣΚΟΣ | |
3 | ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | 400390 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΔΙΣΚΟΣ | |
4 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | 288 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΔΙΣΚΟΣ | |
5 | ΠΕΝΤΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1986 | 242704 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΙΣΚΟΣ | |
6 | ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1999 | 321039 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΔΙΣΚΟΣ | |
7 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 396679 | Μ.ΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΔΙΣΚΟΣ | |
8 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1980 | 188020 | Α Σ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΙΣΚΟΣ | |
Κ-20 | ||||||
1 | ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 371660 | Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΔΙΣΚΟΣ | |
2 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | 355427 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | ΔΙΣΚΟΣ | |
3 | ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2005 | 374794 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | ΔΙΣΚΟΣ | |
4 | ΡΙΖΟΣ ΝΕΑΡΧΟΣ | 2004 | 374500 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ | ΔΙΣΚΟΣ | |
5 | ΘΑΣΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2004 | 348215 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | ΔΙΣΚΟΣ | |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | 349736 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΔΙΣΚΟΣ | |
7 | ΖΙΩΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | 373379 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΙΣΚΟΣ | |
8 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ | 2005 | 351142 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΊΣ | ΔΙΣΚΟΣ | |
Κ-18 | ||||||
1 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | 371678 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΔΙΣΚΟΣ | |
2 | ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΘΕΟΧΆΡΗΣ | 2007 | 400033 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΙΣΚΟΣ | |
3 | ΖΩΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2006 | 380708 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | ΔΙΣΚΟΣ | |
4 | ΣΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | 393250 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | ΔΙΣΚΟΣ | |
5 | ΣΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2007 | 390398 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | ΔΙΣΚΟΣ | |
6 | ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2007 | 390399 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | ΔΙΣΚΟΣ | |
7 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | 2007 | 378762 | ΑΣ ΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΙΣΚΟΣ | |
8 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | 405015 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ | ΔΙΣΚΟΣ | |
9 | ΒΑΡΒΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2008 | 405393 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΙΣΚΟΣ | |
10 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ | 2006 | 377533 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ΔΙΣΚΟΣ | |
11 | ΚΑΝΟΤΖΙΑΝ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 2007 | 397712 | Μ.ΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΔΙΣΚΟΣ | |
12 | ΤΣΕΛΙΠΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 2006 | 359801 | Μ.ΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΔΙΣΚΟΣ | |
13 | ΣΙΔΗΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 355174 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΔΙΣΚΟΣ | |
14 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 352516 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΔΙΣΚΟΣ | |
15 | ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | 357180 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΙΣΚΟΣ | |
16 | ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | 381312 | ΑΣ ΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΙΣΚΟΣ | |
17 | ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2006 | 401810 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΊΣ | ΔΙΣΚΟΣ | |
ΑΝΔΡΕΣ | ||||||
1 | ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1996 | 312338 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |
2 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1999 | 311362 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |
3 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | 332687 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |
4 | ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | 400390 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |
5 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1993 | 290309 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |
6 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | 308590 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |
7 | ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2001 | 344535 | Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΣΦΑΙΡΑ | |
8 | ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 367855 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | ΣΦΑΙΡΑ | |
9 | ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 331503 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |
10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | 241856 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | ΣΦΑΙΡΑ | |
Κ-20 | ||||||
1 | ΘΑΣΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2004 | 348215 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |
2 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΛΕΩΝ | 2004 | 375860 | Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |
3 | ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ | 2005 | 400669 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΊΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | 349736 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΣΦΑΙΡΑ | |
Κ-18 | ||||||
1 | ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΘΕΟΧΆΡΗΣ | 2007 | 400033 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΦΑΙΡΑ | |
2 | ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2008 | 374047 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | ΣΦΑΙΡΑ | |
3 | ΓΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2007 | 387224 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |
4 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 | 360851 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |
5 | ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | 387227 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |
6 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2007 | 395209 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2008 | 394724 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |
8 | ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2006 | ΣΕΓΑΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2006 | 374967 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |
10 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 365455 | Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΔΟΞΑΤΟ | ΣΦΑΙΡΑ | |
11 | ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | 375972 | Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΔΟΞΑΤΟ | ΣΦΑΙΡΑ | |
12 | ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2007 | 368096 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |
13 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 | 360851 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |
14 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | 394723 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |
15 | ΤΣΕΛΙΠΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 2006 | 359801 | Μ.ΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |
16 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 352516 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |
17 | ΚΑΡΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2006 | 392028 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |
ΑΝΔΡΕΣ | ||||||
1 | FAYAZ-DZHAHANI DANIEL | 1995 | N/A | SKLA Cherno More Balchik – 2005 – BULGARIA | ΣΦΥΡΑ | |
2 | ΜΕΜΑ ΜΑΡΚΕΛΟ | 2001 | 357373 | Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΣΦΥΡΑ | |
3 | ΠΡΟΔΑΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1997 | 319426 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | ΣΦΥΡΑ | |
4 | ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 325638 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | ΣΦΥΡΑ | |
5 | ΔΕΜΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 353296 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | |
6 | ΖΙΩΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | 350720 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | ΣΦΥΡΑ | |
7 | ΚΡΙΤΣΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2002 | 348430 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΣΦΥΡΑ | |
Κ-20 | ||||||
1 | ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 371660 | Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΣΦΥΡΑ | |
2 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | 355427 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | ΣΦΥΡΑ | |
3 | ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2005 | 374794 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | ΣΦΥΡΑ | |
Κ-18 | ||||||
1 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | 386982 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | |
2 | ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2008 | 400659 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΦΥΡΑ | |
3 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 2008 | 367207 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | |
4 | ΧΑΪΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | 406676 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | |
5 | ΖΩΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2006 | 380708 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | ΣΦΥΡΑ | |
6 | ΣΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | 393250 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | ΣΦΥΡΑ | |
7 | ΣΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2007 | 390398 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | ΣΦΥΡΑ | |
8 | ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2007 | 390399 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | ΣΦΥΡΑ | |
9 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | 398337 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | ΣΦΥΡΑ | |
10 | ΚΟΛΣΟΥΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 375820 | Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΣΦΥΡΑ | |
11 | ΣΙΔΗΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 355174 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ||||||
1 | ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | 353998 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
2 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1997 | 311840 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
3 | ΑΔΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2001 | 283 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
4 | ΜΠΑΓΙΩΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | 351055 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
5 | ΕΥΚΟΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 | 354442 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
6 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ | 2004 | 345086 | ΟΚΑΚ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
7 | ΜΠΑΔΕΚΑ ΠΑΥΛΙΝΑ | 2004 | 348009 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
8 | ΜΠΕΣΗ ΔΑΝΑΗ | 2004 | 343470 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
Κ-18 | ||||||
1 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2006 | 356815 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
2 | ΤΣΑΜΠΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2007 | 381527 | ΠΟ.ΑΣ. ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
3 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2006 | 356774 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
4 | ΚΑΡΑΣΣΑΒΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2006 | 378745 | Α.Σ ΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
5 | ΣΤΑΥΡΟΥΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2006 | 382955 | Ο.Π.Θ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
6 | ΚΟΒΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2007 | 374037 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
7 | ΧΑΤΖΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2008 | 398213 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
8 | ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2007 | 368098 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
9 | ΑΛΜΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2007 | 360842 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
10 | ΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2008 | 374969 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
11 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2008 | 390452 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
12 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2008 | 393679 | ΑΣ ΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
13 | ΘΕΟΔΩΡΊΔΟΥ ΕΛΙΣΆΒΕΤ | 2008 | 400667 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΊΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ||||||
1 | ΚΕΣΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | 2002 | 333870 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΔΙΣΚΟΣ | |
2 | ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2004 | 353981 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΔΙΣΚΟΣ | |
