Συνεχίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Εσωτερικών η διεκπεραίωση των προτάσεων που υποβάλλονται από τους δήμους ολόκληρης της χώρας για την χρηματοδότηση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών από τα δύο Ειδικά Προγράμματα Ενίσχυσης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ».
Στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» υπάρχουν οι προσκλήσεις για την:
Πηγή: www. government.gov.gr
Εσωτερικών η διεκπεραίωση των προτάσεων που υποβάλλονται από τους δήμους ολόκληρης της χώρας για την χρηματοδότηση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών από τα δύο Ειδικά Προγράμματα Ενίσχυσης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ».
Στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» υπάρχουν οι προσκλήσεις για την:
1.Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις
2.Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών των Δήμων της Χώρας
Ακολουθεί πίνακας με τους Δήμους που έχουν ενταχθεί και τα ποσά που έχουν εγκριθεί για σχολικά κτίρια και παιδικές χαρές:
a/a |
Δήμος |
Νομός |
Περιφέρεια |
Παιδικές Χαρές |
Σχολικά Κτίρια |
Σύνολο (78 εντάξεις) |
Σύνολο (78 εντάξεις) |
||||
1 | Αβδήρων | Ξάνθης | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 205000 | |
2 | Αγιάς | Λάρισας | Θεσσαλίας | 211010 | 60000 |
3 | Αγίας Βαρβάρας | Αττικής | Αττικής | 240000 | 120000 |
4 | Αγίου Βασιλείου | Ρεθύμνου | Κρήτης | 221092 | 38000 |
5 | Αγίου Δημητρίου | Αττικής | Αττικής | 316253 | |
6 | Αγίου Ευστρατίου | Λέσβου | Βορείου Αιγαίου | 7000 | |
7 | Αγίου Νικολάου | Λασιθίου | Κρήτης | ||
8 | Αγίων Αναργύρων-Καματερού | Αττικής | Αττικής | 515000 | |
9 | Αγκιστρίου | Αττικής | Αττικής | 4997,2 | |
10 | Αγράφων | Ευρυτανίας | Στερεάς Ελλάδας | 16700 | |
11 | Αγρινίου | Αιτωλοακαρνανίας | Δυτικής Ελλάδας | 1100000 | |
12 | Αθηναίων | Αττικής | Αττικής | 3600000 | |
13 | Αιγάλεω | Αττικής | Αττικής | 500000 | 800000 |
14 | Αιγιαλείας | Αχαΐας | Δυτικής Ελλάδας | ||
15 | Αίγινας | Αττικής | Αττικής | 57300 | |
16 | Ακτίου-Βόνιτσας | Αιτωλοακαρνανίας | Δυτικής Ελλάδας | 130000 | |
17 | Αλεξάνδρειας | Ημαθίας | Κεντρικής Μακεδονίας | 217923,8 | |
18 | Αλιάρτου-Θεσπιέων | Βοιωτίας | Στερεάς Ελλάδας | 211000 | 62199,68 |
19 | Αλίμου | Αττικής | Αττικής | 262321,57 | 236158 |
20 | Αλμυρού | Μαγνησίας | Θεσσαλίας | ||
21 | Αλμωπίας | Πέλλας | Κεντρικής Μακεδονίας | 251835 | |
22 | Αλοννήσου | Μαγνησίας | Θεσσαλίας | 8196,4 | |
23 | Αμαρίου | Ρεθύμνου | Κρήτης | ||
24 | Αμοργού | Κυκλάδων | Νοτίου Αιγαίου | 12200 | |
25 | Αμυνταίου | Φλώρινας | Δυτικής Μακεδονίας | 216992,85 | 86400 |
26 | Αμφίκλειας-Ελάτειας | Φθιώτιδας | Στερεάς Ελλάδας | 226566 | 70500 |
27 | Αμφιλοχίας | Αιτωλοακαρνανίας | Δυτικής Ελλάδας | 180000 | |
28 | Ανατολικής Μάνης | Λακωνίας | Πελοποννήσου | ||
29 | Ανάφης | Κυκλάδων | Νοτίου Αιγαίου | ||
30 | Ανδραβίδας-Κυλλήνης | Ηλείας | Δυτικής Ελλάδας | 232609,12 | |
31 | Ανδρίτσαινας-Κρεστένων | Ηλείας | Δυτικής Ελλάδας | 214000 | |
32 | Άνδρου | Κυκλάδων | Νοτίου Αιγαίου | 209000 | |
33 | Ανωγείων | Ρεθύμνου | Κρήτης | 14500 | |
34 | Αποκορώνου | Χανίων | Κρήτης | 60800 | |
35 | Αργιθέας | Καρδίτσας | Θεσσαλίας | ||
36 | Άργους Ορεστικού | Καστοριάς | Δυτικής Μακεδονίας | 70000 | |
37 | Αριστοτέλη | Χαλκιδικής | Κεντρικής Μακεδονίας | 98600 | |
38 | Αρταίων | Άρτας | Ηπείρου | 505500 | |
39 | Αρχαίας Ολυμπίας | Ηλείας | Δυτικής Ελλάδας | ||
40 | Αρχανών-Αστερουσίων | Ηρακλείου | Κρήτης | 153810,09 | |
41 | Αστυπάλαιας | Δωδεκανήσου | Νοτίου Αιγαίου | ||
42 | Β.Κυνουρίας | Αρκαδίας | Πελοποννήσου | 31500 | |
43 | Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης | Αττικής | Αττικής | ||
44 | Βέλου Βόχας | Κορινθίας | Πελοποννήσου | 219000 | 88500 |
45 | Βέροιας | Ημαθίας | Κεντρικής Μακεδονίας | 239010 | |
46 | Βιάννου | Ηρακλείου | Κρήτης | 17800 | |
47 | Βισαλτίας | Σερρών | Κεντρικής Μακεδονίας | 66100 | |
48 | Βοΐου | Κοζάνης | Δυτικής Μακεδονίας | 137618,4 | |
49 | Βόλου | Μαγνησίας | Θεσσαλίας | 1400000 | |
50 | Βορείων Τζουμέρκων | Άρτας | Ηπείρου | ||
51 | Βριλησσίων | Αττικής | Αττικής | 708908 | |
52 | Βύρωνα | Αττικής | Αττικής | 400000 | |
53 | Γαλατσίου | Αττικής | Αττικής | 500000 | 420000 |
54 | Γεωργίου Καραϊσκάκη | Άρτας | Ηπείρου | 205974 | |
55 | Γλυφάδας | Αττικής | Αττικής | 2964840 | |
56 | Γορτυνίας | Αρκαδίας | Πελοποννήσου | ||
57 | Γρεβενών | Γρεβενών | Δυτικής Μακεδονίας | 245500 | |
58 | Δάφνης-Υμηττού | Αττικής | Αττικής | 600000 | |
59 | Δέλτα | Θεσσαλονίκης | Κεντρικής Μακεδονίας | 450173,93 | |
60 | Δελφών | Φωκίδας | Στερεάς Ελλάδας | ||
61 | Δεσκάτης | Γρεβενών | Δυτικής Μακεδονίας | ||
62 | Διονύσου | Αττικής | Αττικής | 200000 | |
63 | Δίου-Ολύμπου | Πιερίας | Κεντρικής Μακεδονίας | 126900 | |
64 | Διρφύων-Μεσσαπίων | Ευβοίας | Στερεάς Ελλάδας | 199967,36 | 70900 |
65 | Δομοκού | Φθιώτιδας | Στερεάς Ελλάδας | 36266,58 | |
66 | Δοξάτου | Δράμας | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 72200 | |
67 | Δράμας | Δράμας | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 318900 | |
68 | Δυτικής Αχαΐας | Αχαΐας | Δυτικής Ελλάδας | 132400 | |
69 | Δυτικής Μάνης | Μεσσηνίας | Πελοποννήσου | 40000 | |
70 | Δωδώνης | Ιωαννίνων | Ηπείρου | 10300 | |
71 | Δωρίδος | Φωκίδας | Στερεάς Ελλάδας | 40000 | |
72 | Έδεσσας | Πέλλας | Κεντρικής Μακεδονίας | 158800 | |
73 | Ελαφονήσου | Λακωνίας | Πελοποννήσου | 5000 | |
74 | Ελευσίνας | Αττικής | Αττικής | 252798,8 | 259801,59 |
75 | Ελληνικού-Αργυρούπολης | Αττικής | Αττικής | 246000 | 500000 |
76 | Εμμανουήλ Παππά | Σερρών | Κεντρικής Μακεδονίας | ||
77 | Εορδαίας | Κοζάνης | Δυτικής Μακεδονίας | 900000 | 491000 |
78 | Ερέτριας | Ευβοίας | Στερεάς Ελλάδας | 213000 | 64100 |
79 | Ερμιονίδας | Αργολίδας | Πελοποννήσου | 95583 | |
80 | Ερύμανθου | Αχαΐας | Δυτικής Ελλάδας | 47253,55 | |
81 | Ζηρού | Πρέβεζας | Ηπείρου | 214000 | |
82 | Ζίτσας | Ιωαννίνων | Ηπείρου | 260000 | 80000 |
83 | Ζωγράφου | Αττικής | Αττικής | 346580 | 500000 |
84 | Ηγουμενίτσας | Θεσπρωτίας | Ηπείρου | 300000 | |
85 | Ήλιδας | Ηλείας | Δυτικής Ελλάδας | 220000 | |
86 | Ηλιούπολης | Αττικής | Αττικής | 433200 | |
87 | Ηράκλειας | Σερρών | Κεντρικής Μακεδονίας | 86000 | |
88 | Ηρακλείου | Ηρακλείου | Κρήτης | 520000 | 2100000 |
89 | Ηρακλείου Αττικής | Αττικής | Αττικής | 300000 | 500000 |
90 | Ηρωικής Πόλης Νάουσας | Ημαθίας | Κεντρικής Μακεδονίας | 208382 | 258989,2 |
91 | Θάσου | Καβάλας | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 68200 | |
92 | Θερμαϊκού | Θεσσαλονίκης | Κεντρικής Μακεδονίας | 528000 | |
93 | Θέρμης | Θεσσαλονίκης | Κεντρικής Μακεδονίας | 800059,92 | |
94 | Θέρμου | Αιτωλοακαρνανίας | Δυτικής Ελλάδας | 23300 | |
95 | Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκης | Κεντρικής Μακεδονίας | 2698000 | |
96 | Θηβαίων | Βοιωτίας | Στερεάς Ελλάδας | 228950 | |
97 | Ι.Π.Μεσολογγίου | Αιτωλοακαρνανίας | Δυτικής Ελλάδας | 186000 | |
98 | Ιάσμου | Ροδόπης | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 61100 | |
99 | Ιεράπετρας | Λασιθίου | Κρήτης | 181200 | |
100 | Ιητών | Κυκλάδων | Νοτίου Αιγαίου | 176275,92 | 9439,83 |
101 | Ιθάκης | Κεφαλληνίας | Ιονίων Νήσων | 14700 | |
102 | Ιλίου | Αττικής | Αττικής | 800000 | |
103 | Ιστιαίας-Αιδηψού | Ευβοίας | Στερεάς Ελλάδας | 221000 | |
104 | Ιωαννιτών | Ιωαννίνων | Ηπείρου | 400000 | 1000000 |
105 | Καβάλας | Καβάλας | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 900000 | |
106 | Καισαριανής | Αττικής | Αττικής | 266045,37 | |
107 | Καλαβρύτων | Αχαΐας | Δυτικής Ελλάδας | 39300 | |
108 | Καλαμαριάς | Θεσσαλονίκης | Κεντρικής Μακεδονίας | 894149,81 | |
109 | Καλαμάτας | Μεσσηνίας | Πελοποννήσου | 520000 | |
110 | Καλαμπάκας | Τρικάλων | Θεσσαλίας | 216380 | 117379,77 |
111 | Καλλιθέας | Αττικής | Αττικής | 270966,68 | 356400 |
112 | Καντάνου-Σελίνου | Χανίων | Κρήτης | ||
113 | Καρπάθου | Δωδεκανήσου | Νοτίου Αιγαίου | ||
114 | Καρπενησίου | Ευρυτανίας | Στερεάς Ελλάδας | 74400 | |
115 | Καρύστου | Ευβοίας | Στερεάς Ελλάδας | ||
116 | Κάσου | Δωδεκανήσου | Νοτίου Αιγαίου | 120000 | |
117 | Κασσάνδρας | Χαλκιδικής | Κεντρικής Μακεδονίας | 250000 | |
118 | Καστοριάς | Καστοριάς | Δυτικής Μακεδονίας | ||
119 | Κατερίνης | Πιερίας | Κεντρικής Μακεδονίας | 257000 | 738900 |
120 | Κέας | Κυκλάδων | Νοτίου Αιγαίου | 14500 | |
121 | Κεντρικών Τζουμέρκων | Άρτας | Ηπείρου | 12100 | |
122 | Κερατσινίου-Δραπετσώνας | Αττικής | Αττικής | 560480 | 1585000 |
123 | Κέρκυρας | Κέρκυρας | Ιονίων Νήσων | 292000 | |
124 | Κεφαλλονιάς | Κεφαλληνίας | Ιονίων Νήσων | 321307,03 | 187900 |
125 | Κηφισιάς | Αττικής | Αττικής | 244000 | 452000 |
126 | Κιλελέρ | Λάρισας | Θεσσαλίας | 400000 | |
127 | Κιλκίς | Κιλκίς | Κεντρικής Μακεδονίας | 255000 | 257400 |
128 | Κιμώλου | Κυκλάδων | Νοτίου Αιγαίου | 10151 | |
129 | Κομοτηνής | Ροδόπης | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 345000,39 | 450000,01 |
130 | Κόνιτσας | Ιωαννίνων | Ηπείρου | 205939,2 | |
131 | Κορινθίων | Κορινθίας | Πελοποννήσου | 705086,46 | |
132 | Κορυδαλλού | Αττικής | Αττικής | 267000 | 600000 |
133 | Κρωπίας | Αττικής | Αττικής | 396800 | 400000 |
134 | Κυθήρων | Αττικής | Αττικής | 16900 | |
135 | Κύθνου | Κυκλάδων | Νοτίου Αιγαίου | 130000 | 18086,64 |
136 | Κω | Δωδεκανήσου | Νοτίου Αιγαίου | 300000 | 223000 |
137 | Λαγκαδά | Θεσσαλονίκης | Κεντρικής Μακεδονίας | 500000 | |
138 | Λαμιέων | Φθιώτιδας | Στερεάς Ελλάδας | 610000 | |
139 | Λαρισαίων | Λάρισας | Θεσσαλίας | ||
140 | Λεβαδέων | Βοιωτίας | Στερεάς Ελλάδας | 264000 | |
141 | Λειψών | Δωδεκανήσου | Νοτίου Αιγαίου | 5000 | |
142 | Λέρου | Δωδεκανήσου | Νοτίου Αιγαίου | 207090 | 44577 |
143 | Λευκάδας | Λευκάδας | Ιονίων Νήσων | ||
144 | Λίμνης Πλαστήρα | Καρδίτσας | Θεσσαλίας | ||
145 | Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων | Κορινθίας | Πελοποννήσου | 199838,4 | 137640 |
146 | Λυκόβρυσης-Πεύκης | Αττικής | Αττικής | 700000 | |
147 | Μάνδρας-Ειδυλλίας | Αττικής | Αττικής | 170000 | |
148 | Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ.Άννας | Ευβοίας | Στερεάς Ελλάδας | 40800 | |
149 | Μαραθώνα | Αττικής | Αττικής | 225000 | 234500 |
150 | Μαρκοπούλου Μεσογαίας | Αττικής | Αττικής | 69000 | |
151 | Μεγαλόπολης | Αρκαδίας | Πελοποννήσου | ||
152 | Μεγανησίου | Λευκάδας | Ιονίων Νήσων | 5000 | |
153 | Μεγαρέων | Αττικής | Αττικής | 250000 | 320000 |
154 | Μεσσήνης | Μεσσηνίας | Πελοποννήσου | 176000 | |
155 | Μεταμόρφωσης | Αττικής | Αττικής | ||
156 | Μήλου | Κυκλάδων | Νοτίου Αιγαίου | 74500 | |
157 | Μινώα Πεδιάδας | Ηρακλείου | Κρήτης | 100000 | |
158 | Μίνωα Πεδιάδας | Ηρακλείου | Κρήτης | 268000 | |
159 | Μονεμβασιάς | Λακωνίας | Πελοποννήσου | 91700 | |
160 | Μοσχάτου-Ταύρου | Αττικής | Αττικής | 217000 | 567690 |
161 | Μουζακίου | Καρδίτσας | Θεσσαλίας | 63600 | |
162 | Μύκης | Ξάνθης | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 166200 | |
163 | Μυλοποτάμου | Ρεθύμνου | Κρήτης | 214000 | 110000 |
164 | Μώλου-Αγ.Κωνσταντίνου | Φθιώτιδας | Στερεάς Ελλάδας | 92000 | |
165 | Ν.Κυνουρίας | Αρκαδίας | Πελοποννήσου | ||
166 | Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας | Αττικής | Αττικής | 280000 | 260000 |
167 | Νάξου & Μικρών Κυκλάδων | Κυκλάδων | Νοτίου Αιγαίου | 119500 | |
168 | Ναυπακτίας | Αιτωλοακαρνανίας | Δυτικής Ελλάδας | 205000 | 113900 |
169 | Ναυπλιέων | Αργολίδας | Πελοποννήσου | 600000 | 280000 |
170 | Νέας Ζίχνης | Σερρών | Κεντρικής Μακεδονίας | 50000 | |
171 | Νέας Ιωνίας | Αττικής | Αττικής | 559535 | |
172 | Νέας Προποντίδας | Χαλκιδικής | Κεντρικής Μακεδονίας | 313000 | 750000 |
173 | Νέας Σμύρνης | Αττικής | Αττικής | 379777,28 | 900000 |
174 | Νεμέας | Κορινθίας | Πελοποννήσου | 206000 | 34000 |
175 | Νεστορίου | Καστοριάς | Δυτικής Μακεδονίας | ||
176 | Νίκαιας-Αγ.Ιωάννη Ρέντη | Αττικής | Αττικής | 341024,8 | 680000 |
177 | Νικολάου Σκουφά | Άρτας | Ηπείρου | 74000 | |
178 | Νισύρου | Δωδεκανήσου | Νοτίου Αιγαίου | ||
179 | Ξηρομέρου | Αιτωλοακαρνανίας | Δυτικής Ελλάδας | 47700 | |
180 | Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης | Κορινθίας | Πελοποννήσου | 204376,8 | 69384,81 |
181 | Οινουσσών | Χίου | Βορείου Αιγαίου | 5600 | |
182 | Οιχαλίας | Μεσσηνίας | Πελοποννήσου | 45000 | |
183 | Ορεστιάδας | Έβρου | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | ||
184 | Οροπεδίου Λασιθίου | Λασιθίου | Κρήτης | 7900 | |
185 | Ορχομενού | Βοιωτίας | Στερεάς Ελλάδας | 61000 | |
186 | Παιανίας | Αττικής | Αττικής | 247357 | |
187 | Παιονίας | Κιλκίς | Κεντρικής Μακεδονίας | 206000 | 122300 |
188 | Παλαιού Φαλήρου | Αττικής | Αττικής | 269910,8 | 294450 |
189 | Παλαμά | Καρδίτσας | Θεσσαλίας | 85500 | |
190 | Παξών | Κέρκυρας | Ιονίων Νήσων | 11300 | |
191 | Παπάγου-Χολαργού | Αττικής | Αττικής | 245520 | |
192 | Παρανεστίου | Δράμας | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 11780 | |
193 | Πάρου | Κυκλάδων | Νοτίου Αιγαίου | 84300 | |
194 | Πάτμου | Δωδεκανήσου | Νοτίου Αιγαίου | 18800 | |
195 | Πατρέων | Αχαΐας | Δυτικής Ελλάδας | 2100000 | |
196 | Παύλου Μελά | Θεσσαλονίκης | Κεντρικής Μακεδονίας | 320000 | 1240000 |
197 | Πειραιώς | Αττικής | Αττικής | 379936 | 1446901,45 |
198 | Πεντέλης | Αττικής | Αττικής | 700000 | |
199 | Περιστερίου | Αττικής | Αττικής | 800000 | |
200 | Πετρούπολης | Αττικής | Αττικής | 904333 | |
201 | Πηνειού | Ηλείας | Δυτικής Ελλάδας | ||
202 | Πολυγύρου | Χαλκιδικής | Κεντρικής Μακεδονίας | ||
203 | Πόρου | Αττικής | Αττικής | 18100 | |
204 | Πρέβεζας | Πρέβεζας | Ηπείρου | 300000 | |
205 | Προσοτσάνης | Δράμας | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 46474,29 | |
206 | Πύδνας-Κολινδρού | Πιερίας | Κεντρικής Μακεδονίας | 62999,54 | |
207 | Πυλαίας-Χορτιάτη | Θεσσαλονίκης | Κεντρικής Μακεδονίας | ||
208 | Πύλης | Τρικάλων | Θεσσαλίας | 73464,03 | |
209 | Πύλου-Νέστορος | Μεσσηνίας | Πελοποννήσου | 75600 | |
210 | Πύργου | Ηλείας | Δυτικής Ελλάδας | 267840 | |
211 | Πωγωνίου | Ιωαννίνων | Ηπείρου | 20000 | |
212 | Ραφήνας-Πικερμίου | Αττικής | Αττικής | 247949 | |
213 | Ρεθύμνης | Ρεθύμνου | Κρήτης | 725000 | |
214 | Ρόδου | Δωδεκανήσου | Νοτίου Αιγαίου | 890000 | |
215 | Σαλαμίνας | Αττικής | Αττικής | 282000 | 250000 |
216 | Σαμοθράκης | Έβρου | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | ||
217 | Σαρωνικού | Αττικής | Αττικής | ||
218 | Σερβίων Βελβεντού | Κοζάνης | Δυτικής Μακεδονίας | 61900 | |
219 | Σερρών | Σερρών | Κεντρικής Μακεδονίας | 420900 | |
220 | Σητείας | Λασιθίου | Κρήτης | 200000 | 120000 |
221 | Σιθωνίας | Χαλκιδικής | Κεντρικής Μακεδονίας | ||
222 | Σικυωνιών | Κορινθίας | Πελοποννήσου | 206108,68 | |
223 | Σίφνου | Κυκλάδων | Νοτίου Αιγαίου | 202492 | 20980,8 |
224 | Σκοπέλου | Μαγνησίας | Θεσσαλίας | ||
225 | Σκύδρας | Πέλλας | Κεντρικής Μακεδονίας | 182899,91 | |
226 | Σκύρου | Ευβοίας | Στερεάς Ελλάδας | 15900 | |
227 | Σουλίου | Θεσπρωτίας | Ηπείρου | 70000 | |
228 | Σουφλίου | Έβρου | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 74400 | |
229 | Σοφάδων | Καρδίτσας | Θεσσαλίας | 265665,92 | 130000 |
230 | Σπάρτης | Λακωνίας | Πελοποννήσου | 190000 | |
231 | Σπάτων-Αρτέμιδος | Αττικής | Αττικής | 360000 | |
232 | Στυλίδας | Φθιώτιδας | Στερεάς Ελλάδας | 50099,44 | |
233 | Σύμης | Δωδεκανήσου | Νοτίου Αιγαίου | 15600 | |
234 | Σύρου-Ερμούπολης | Κυκλάδων | Νοτίου Αιγαίου | 200000 | 100400 |
235 | Τανάγρας | Βοιωτίας | Στερεάς Ελλάδας | 280000 | 119999,54 |
236 | Τεμπών | Λάρισας | Θεσσαλίας | ||
237 | Τήλου | Δωδεκανήσου | Νοτίου Αιγαίου | 5000 | |
238 | Τήνου | Κυκλάδων | Νοτίου Αιγαίου | 46946,46 | |
239 | Τοπείρου | Ξάνθης | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 64472,8 | |
240 | Τρικκαίων | Τρικάλων | Θεσσαλίας | 417000 | |
241 | Τρίπολης | Αρκαδίας | Πελοποννήσου | ||
242 | Τριφυλίας | Μεσσηνίας | Πελοποννήσου | 150000 | |
243 | Τροιζηνίας-Μεθάνων | Αττικής | Αττικής | 207000 | |
244 | Τυρνάβου | Λάρισας | Θεσσαλίας | 340000 | |
245 | Ύδρας | Αττικής | Αττικής | ||
246 | Φαιστού | Ηρακλείου | Κρήτης | ||
247 | Φαρκαδόνας | Τρικάλων | Θεσσαλίας | ||
248 | Φαρσάλων | Λάρισας | Θεσσαλίας | 159300 | |
249 | Φιλιατών | Θεσπρωτίας | Ηπείρου | 35000 | |
250 | Φιλοθέης-Ψυχικού | Αττικής | Αττικής | 223200 | 500000 |
251 | Φλώρινας | Φλώρινας | Δυτικής Μακεδονίας | 196900 | |
252 | Φολεγάνδρου | Κυκλάδων | Νοτίου Αιγαίου | ||
253 | Φούρνων-Κορσεών | Σάμου | Βορείου Αιγαίου | ||
254 | Φυλής | Αττικής | Αττικής | 222000 | 267000 |
255 | Χαϊδαρίου | Αττικής | Αττικής | 340000 | |
256 | Χαλανδρίου | Αττικής | Αττικής | 247000 | 260400 |
257 | Χαλκηδόνος | Θεσσαλονίκης | Κεντρικής Μακεδονίας | ||
258 | Χαλκιδέων | Ευβοίας | Στερεάς Ελλάδας | 581600 | |
259 | Χανίων | Χανίων | Κρήτης | 1200000 | |
260 | Χερσονήσου | Ηρακλείου | Κρήτης | 1580000 | |
261 | Χίου | Χίου | Βορείου Αιγαίου | 410000 | 350000 |
262 | Ψαρών | Χίου | Βορείου Αιγαίου | 7000 | |
263 | Ωραιοκάστρου | Θεσσαλονίκης | Κεντρικής Μακεδονίας | 375000 | |
264 | Ωρωπού | Αττικής | Αττικής | 571665,22 | 269551,04 |
Γενικό άθροισμα | 22011302,94 | 68073237,22 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.