Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, με τους δικαιούχους να έχουν δικαίωμα αίτησης μέχρι τις 18/03. Στον Δήμο Σιντικής υπάρχουν 41 θέσεις με τις αντίστοιχες ειδικότητες που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» | ||
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΚΠ. ΕΠΙΠ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΥΕ | 1 |
| ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΥΕ | 1 |
| ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΥΕ | 10 |
| ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | ΥΕ | 1 |
| ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΤΕ | 3 |
| ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕ | 1 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΕ | 3 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΤΕ | 1 |
| ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΤΕ | 2 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΥΕ | 7 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΤΕ | 1 |
| ΜΑΓΕΙΡΩΝ | ΔΕ | 1 |
| ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΔΕ | 3 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΠΕ | 1 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΤΕ | 2 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΕ | 1 |
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | ΔΕ | 1 |
| ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΤΕ | 1 |
| ΣΎΝΟΛΟ | 41 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.